今回は、競艇部屋という競艇予想サイトを検証していきます。
その前に、競艇チャンネルに投稿されていた口コミ評価と評判を見ていきましょう。
カッパさん
最初は怖かったから100円で参加していたけど、無料予想で2万円稼いだときに推奨通り買ったら4万GET!!
私の場合1ヶ月かかったけど、余裕ある人ならすぐに稼げるよ!
カッパさんは推奨金額通りに購入しないで無料予想に参加して2万円稼いだそうです。
それから競艇部屋の推奨金額通り購入したら4万獲得と大きな成果が出ています。
正解・不正解はありませんが、怖い時は100円で舟券を購入することがベスト。
的中率が上がってきたり、資金に余裕が出てきてから推奨通り購入した方がリスクはかなり低くなります。
では、もう一人見てみましょう。
BBレモン
競艇部屋のお世話になってます!
1日4レース提供って凄くないですか?
仕事で参加できる時間帯とできない時間帯あるから、選択肢が多いの凄くありあがたいです。
しかも稼げるしほんとありがたい。おすすめです!
1日4レース提供・・・多いですね。
稼げる予想を提供してくれるなら全て参加しても良さそうですが、競艇はギャンブルなので100%当たることはありません。
知識がある人は参考程度に、これから始める人は出走表など参考にしながら予想に参加するか決めたほうが良さそうです。
【口コミ評価・評判まとめ】
口コミを見る限り、ほとんどの人が稼げたと投稿されていました。
評価だけ見ると優良サイトですが・・・正直予想に参加しないと競艇部屋の実力は分かりません。
なので、管理人も競艇部屋の予想に参加して優良・悪徳か判断したいと思います。
競艇部屋の基本情報を調査してから予想に参加するので、是非最後まで目を通して下さい。
では、競艇部屋の基本情報についてご紹介します。
登録費用 | 無料 |
月額費用 | 無料 |
登録時特典 | 10,000円分 |
無料予想 | 月・火・水・木・金・土・日 |
競艇部屋に登録すると、初回に限り10,000円分のポイントが付与されます。
後々有料プランにも参加することを考えると、10,000円分のポイントはとてもお得ですし、大きなアドバンテージ。
登録も無料となれば、貰えるものは貰っておいて損は無いでしょう。
無料予想に関しては、毎日提供しています。
参加する際の注意点としては、無料予想は1日4レース提供されますが、デイレースとナイターレースで公開時間が分かれています。
デイレースは朝の10時30分頃。ナイターレースは昼の13時30分頃に公開されるので注意してください。
午前午後の二部構成は手間となりますが、競艇部屋の無料予想は一切の手抜き無し。
稼げるのであれば惜しんではいけません。
稼げないサイトと判断すれば利用しなくて良いだけです。
では、競艇部屋に会員登録して予想に参加していこうと思います。
競艇部屋の無料予想に参加していきます。
直近に参加したレースは2019年12月23日。
買い目はこちらです。
2019年12月23日(月)【多摩川02R】四市組合設立52周年記念BTS市原カップ 4日目
買い目は3連単12点です。
投資金額は1点1,000円となっています。
前売りオッズを確認してみると、
となっています。
1号艇宗行選手、2号艇池田選手、4号艇木村選手を1着予想にした3連単10点。
宗行選手は今節未勝利、1度舟券に絡む成績です。
今回はイン有利の1号艇ということで1着予想にしたのでしょう。
池田選手は今節1勝、2回舟券に絡んでいます。
当地勝率が高いので、展開によっては1着入線する可能性があります。
木村選手は今節未勝利、3回舟券に絡む成績。
好モーターを引いているので、スタートが良ければ一気にまくるかもしれません。
果たして競艇部屋の予想は的中するのでしょうか。
それでは、多摩川02Rの結果を見ていきます。
的中しました!④-①-②で決着となり、オッズは15番人気の39.1倍。
結果は1,000円×39.1で払戻金は39,100円。
投資金の12,000円を差し引いても、27,100円の利益となりました。
無料予想でこれだけの利益を出してくれたので満足です。
今後も競艇部屋の予想に注目しましょう。
*レース後レビュー
インコースから①→②→③→④→⑤→⑥の枠なりでスタート。
3号艇安井選手が大きく凹んでスタートとなります。
それを見た4号艇木村選手が、一気にまくって第一ターンマークを先マイ。1番手に浮上しました。
続いて旋回した1号艇宗行選手が2番手で追走。
内を差した2号艇池田選手が3番手となりました。
そのまま2周目・最終周回と順位は変わらず、木村選手、宗行選手、池田選手の順で決着。
競艇部屋の読みが見事に的中しました。
久しぶりの勝ちですが、安定してくるまでもう少し待ちましょう。
競艇部屋の無料予想に参加してきた結果を表にまとめてみました。
2020年03月19日 | ||
---|---|---|
平和島 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年03月17日 | ||
平和島 02R | 投12,000円 | 払47,400円 |
2020年03月13日 | ||
尼崎 04R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年03月10日 | ||
びわこ 02R | 投12,000円 | 払28,400円 |
2020年03月09日 | ||
戸田 02R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年03月04日 | ||
宮島 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年03月02日 | ||
平和島 01R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年02月27日 | ||
福岡 02R | 投12,000円 | 払28,700円 |
2020年02月25日 | ||
宮島 04R | 投12,000円 | 払7,200円 |
2020年02月19日 | ||
江戸川 01R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年02月17日 | ||
尼崎 04R | 投12,000円 | 払26,900円 |
2020年02月13日 | ||
唐津 08R | 投12,000円 | 払18,000円 |
2020年02月12日 | ||
宮島 04R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年02月10日 | ||
尼崎 02R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年02月07日 | ||
戸田 03R | 投12,000円 | 払24,300円 |
2020年02月05日 | ||
宮島 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年02月03日 | ||
宮島 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年01月31日 | ||
児島 08R | 投12,000円 | 払39,200円 |
2020年01月29日 | ||
三国 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年01月27日 | ||
多摩川 02R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年01月24日 | ||
江戸川 08R | 投12,000円 | 払13,200円 |
2020年01月22日 | ||
常滑 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年01月20日 | ||
江戸川 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年01月15日 | ||
江戸川 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年01月10日 | ||
三国 09R | 投12,000円 | 払34,400円 |
2020年01月09日 | ||
唐津 06R | 投12,000円 | 払0円 |
2020年01月07日 | ||
唐津 06R | 投12,000円 | 払0円 |
2019年12月26日 | ||
---|---|---|
芦屋 07R | 投12,000円 | 払0円 |
2019年12月23日 | ||
多摩川 02R | 投12,000円 | 払39,100円 |
2019年12月20日 | ||
多摩川 02R | 投12,000円 | 払27,500円 |
2019年12月19日 | ||
江戸川 09R | 投12,000円 | 払23,600円 |
2019年12月18日 | ||
三国 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2019年12月16日 | ||
尼崎 02R | 投10,000円 | 払17,300円 |
2019年12月13日 | ||
尼崎 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2019年12月12日 | ||
多摩川 08R | 投12,000円 | 払19,700円 |
2019年12月11日 | ||
唐津 07R | 投12,000円 | 払23,300円 |
2019年12月09日 | ||
平和島 09R | 投10,000円 | 払23,500円 |
2019年12月06日 | ||
戸田 02R | 投12,000円 | 払0円 |
2019年12月05日 | ||
福岡 08R | 投10,000円 | 払15,300円 |
2019年12月04日 | ||
戸田 02R | 投12,000円 | 払20,600円 |
2019年12月03日 | ||
多摩川 02R | 投10,000円 | 払15,500円 |
2019年11月29日 | ||
平和島 08R | 投12,000円 | 払43,200円 |
2019年11月28日 | ||
江戸川 09R | 投12,000円 | 払28,600円 |
2019年11月26日 | ||
津 03R | 投10,000円 | 払15,300円 |
2019年11月25日 | ||
浜名湖 03R | 投12,000円 | 払0円 |
2019年11月21日 | ||
びわこ 02R | 投11,000円 | 払27,300円 |
2019年11月19日 | ||
平和島 08R | 投12,000円 | 払28,700円 |
2019年11月13日 | ||
戸田 02R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年11月12日 | ||
福岡 09R | 投10,000円 | 払44,500円 |
2019年11月11日 | ||
福岡 08R | 投10,000円 | 払10,700円 |
2019年11月08日 | ||
びわこ 09R | 投12,000円 | 払70,200円 |
2019年11月07日 | ||
鳴門 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年11月06日 | ||
多摩川 02R | 投10,000円 | 払37,400円 |
2019年11月05日 | ||
徳山 06R | 投10,000円 | 払12,300円 |
2019年11月01日 | ||
宮島 04R | 投10,000円 | 払12,400円 |
2019年10月31日 | ||
芦屋 02R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月30日 | ||
唐津 07R | 投10,000円 | 払14,600円 |
2019年10月29日 | ||
常滑 03R | 投10,000円 | 払29,200円 |
2019年10月28日 | ||
常滑 08R | 投10,000円 | 払18,600円 |
2019年10月25日 | ||
江戸川 02R | 投10,000円 | 払42,500円 |
2019年10月23日 | ||
児島 03R | 投10,000円 | 払12,500円 |
2019年10月21日 | ||
平和島 02R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月18日 | ||
唐津 06R | 投10,000円 | 払28,600円 |
2019年10月17日 | ||
津 02R | 投10,000円 | 払19,900円 |
2019年10月15日 | ||
びわこ 02R | 投10,000円 | 払16,600円 |
2019年10月11日 | ||
江戸川 01R | 投10,000円 | 払16,900円 |
2019年10月10日 | ||
福岡 03R | 投12,000円 | 払11,100円 |
2019年10月07日 | ||
平和島 02R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月03日 | ||
鳴門 03R | 投10,000円 | 払21,700円 |
2019年10月02日 | ||
芦屋 06R | 投10,000円 | 払13,400円 |
2019年09月30日 | ||
徳山 06R | 投10,000円 | 払48,700円 |
2019年09月27日 | ||
江戸川 02R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年09月26日 | ||
江戸川 09R | 投10,000円 | 払18,700円 |
2019年09月25日 | ||
江戸川 02R | 投10,000円 | 払15,200円 |
2019年09月24日 | ||
江戸川 09R | 投10,000円 | 払36,400円 |
2019年09月23日 | ||
平和島 03R | 投10,000円 | 払39,200円 |
2019年09月22日 | ||
三国 02R | 投10,000円 | 払25,300円 |
2019年09月21日 | ||
福岡 08R | 投10,000円 | 払42,900円 |
2019年09月20日 | ||
徳山 05R | 投10,000円 | 払13,800円 |
2019年09月19日 | ||
三国 08R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年09月19日 | ||
三国 02R | 投10,000円 | 払13,200円 |
2019年09月18日 | ||
宮島 08R | 投10,000円 | 払25,600円 |
2019年09月17日 | ||
児島 09R | 投10,000円 | 払27,200円 |
2019年09月16日 | ||
児島 04R | 投5,000円 | 払10,600円 |
2019年09月15日 | ||
宮島 08R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年09月14日 | ||
丸亀 01R | 投10,000円 | 払43,900円 |
2019年09月13日 | ||
戸田 08R | 投10,000円 | 払38,800円 |
2019年09月12日 | ||
江戸川 07R | 投10,000円 | 払15,200円 |
2019年09月11日 | ||
戸田 03R | 投10,000円 | 払19,300円 |
2019年09月10日 | ||
津 04R | 投10,000円 | 払60,900円 |
2019年09月09日 | ||
多摩川 02R | 投10,000円 | 払7,800円 |
2019年09月05日 | ||
住之江 01R | 投8,000円 | 払19,300円 |
2019年09月02日 | ||
多摩川 01R | 投8,000円 | 払9,400円 |
2019年08月30日 | ||
三国 06R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年08月27日 | ||
大村 02R | 投10,000円 | 払21,600円 |
2019年08月23日 | ||
戸田 02R | 投8,000円 | 払26,300円 |
2019年08月22日 | ||
津 03R | 投8,000円 | 払10,100円 |
2019年08月21日 | ||
尼崎 02R | 投8,000円 | 払24,200円 |
2019年08月19日 | ||
尼崎 03R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年08月16日 | ||
尼崎 02R | 投9,000円 | 払16,600円 |
2019年08月15日 | ||
戸田 01R | 投8,000円 | 払22,800円 |
2019年08月09日 | ||
多摩川 01R | 投8,000円 | 払9,300円 |
2019年08月08日 | ||
宮島 02R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年08月07日 | ||
鳴門 02R | 投8,000円 | 払63,900円 |
2019年08月05日 | ||
びわこ 03R | 投8,000円 | 払49,700円 |
2019年08月02日 | ||
びわこ 03R | 投8,000円 | 払14,700円 |
2019年08月01日 | ||
びわこ 02R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年07月30日 | ||
三国 06R | 投8,000円 | 払6,700円 |
2019年07月26日 | ||
浜名湖 03R | 投8,000円 | 払9,600円 |
2019年07月22日 | ||
尼崎 03R | 投8,000円 | 払14,900円 |
2019年07月19日 | ||
宮島 08R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年07月19日 | ||
芦屋 08R | 投8,000円 | 払11,000円 |
2019年07月18日 | ||
芦屋 08R | 投8,000円 | 払21,000円 |
2019年07月12日 | ||
常滑 09R | 投8,000円 | 払8,000円 |
2019年07月12日 | ||
常滑 02R | 投8,000円 | 払19,200円 |
2019年07月04日 | ||
平和島 01R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年06月21日 | ||
---|---|---|
徳山 06R | 投8,000円 | 払10,200円 |
2019年06月20日 | ||
多摩川 03R | 投8,000円 | 払31,400円 |
2019年06月19日 | ||
多摩川 02R | 投8,000円 | 払8,800円 |
2019年06月18日 | ||
多摩川 02R | 投8,000円 | 払23,400円 |
2019年06月14日 | ||
江戸川 01R | 投8,000円 | 払29,400円 |
2019年06月13日 | ||
江戸川 02R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年06月12日 | ||
宮島 02R | 投8,000円 | 払10,300円 |
2019年06月08日 | ||
戸田 08R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年06月05日 | ||
徳山 06R | 投8,000円 | 払82,100円 |
2019年05月31日 | ||
桐生 01R | 投8,000円 | 払20,800円 |
2019年05月30日 | ||
宮島 07R | 投8,000円 | 払14,400円 |
2019年05月27日 | ||
常滑 07R | 投8,000円 | 払16,400円 |
2019年05月24日 | ||
福岡 02R | 投8,000円 | 払12,100円 |
2019年05月22日 | ||
児島 08R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年05月20日 | ||
びわこ 09R | 投8,000円 | 払40,800円 |
2019年05月17日 | ||
江戸川 08R | 投8,000円 | 払10,600円 |
2019年05月16日 | ||
戸田 01R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年05月15日 | ||
津 03R | 投8,000円 | 払10,600円 |
2019年05月13日 | ||
多摩川 01R | 投8,000円 | 払11,000円 |
2019年05月11日 | ||
津 02R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年05月09日 | ||
びわこ 09R | 投8,000円 | 払17,300円 |
2019年04月30日 | ||
尼崎 02R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年04月29日 | ||
宮島 02R | 投8,000円 | 払8,800円 |
2019年04月26日 | ||
鳴門 05R | 投8,000円 | 払25,800円 |
2019年04月24日 | ||
尼崎 02R | 投8,000円 | 払10,800円 |
2019年04月22日 | ||
津 09R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年04月19日 | ||
三国 06R | 投8,000円 | 払11,400円 |
2019年04月16日 | ||
江戸川 02R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年04月11日 | ||
徳山 06R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年04月08日 | ||
下関 01R | 投8,000円 | 払12,900円 |
2019年04月04日 | ||
三国 06R | 投8,000円 | 払11,400円 |
2019年04月01日 | ||
戸田 08R | 投8,000円 | 払11,400円 |
最近まで好調子でしたが、段々と調子が悪くなってきました。
絶好調の時を見ていたので現在と比べると微妙です。
調子が戻ってくるまで様子を見ましょう。
有料予想のプランの詳細を下記にまとめてみました。
プラン名 | 費用 | 目標金額 |
天下泰平 | 15,000円 | 60,000円 |
十両 | 30,000円 | 150,000円 |
特別巡業 | 50,000円〜 | 300,000円〜 |
小結 | 50,000円 | 300,000円 |
関脇 | 100,000円 | 500,000円 |
大関 | 250,000円 | 1,000,000円 |
横綱 | 500,000円 | 2,000,000円 |
親方 | ASK | ASK |
競艇部屋が提供している主なプランは8つ。
最安値の天下泰平(15,000円)から最高の横綱(500,000円)まで用意されています。
親方プランのみ詳細不明な為、分かり次第追記したいと思います。
特別巡業プランは日によって参加料金と目標金額が変わります。料金が高く設定されているときは自信がある時と思っていいかもしれません。
ですが、参加費用は幅広くプランによって異なる為、高額プランの参加は無料予想で資金を貯めてから考えたほうが得策です。
有料予想は料金を払う代わりに、高配当を狙い見返りが大きいレースを狙います。100%的中するわけではないので、注意して下さい。
競艇部屋の有料プランの投資効率を計算してランキング形式にしてみました。
投資効率とは目標金額を有料プランの参加料金で割った計算になります。
有料プランの参加に迷った時の参考になるので、有料予想へ参加する際は活用してみてください。
順位 | プラン名 | 評価 |
---|---|---|
5 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2.5 |
投資効率が最も良かったのは十両、逆に最も悪いのは意外にも上位プランの2つ大関と横綱という結果になりました。
あくまで投資効率なので有料予想に参加するための指標の一つとして考えて下さい。
参加費用が高ければ高いほど、目標金額は上がります。
その分、回収率は高くなりますが、的中率が下がるので一攫千金を狙うなら横綱。
有料予想に参加したいけど不安の方は、プレゼントされた10,000円分のポイントを使って最安の天下泰平や十両から参加するといいでしょう。
前述した通り、有料だからと言って100%的中するわけではありません。
それに無料予想に調子が落ちてきているので有料予想の参加は控えておいたほうがいいかもしれません。
初参加から最近までは右肩上がりの成績でしたが、段々と調子が下がり連敗する時もありました。
競艇はギャンブルなので予想に波があるので低下中なのでしょう。
従って、競艇部屋は検証中の競艇予想サイトと判断します。
今後も競艇部屋の予想を追っていくつもりなので、参加次第更新していきます。
今回のように使えないサイトは本当に使えなかったり、調子が悪い時の判断が難しいサイトは多いでしょう。
ただ、本当に勝率を上げたいのであれば、実は調子が良いサイトを使うことが一番手っ取り早い。
競艇予想サイトによって「的中率・回収率・総合力」と、それぞれ別れているので選ぶのは大変だと思います。
代わりに、管理人が的中率・回収率・総合力が高いサイトをご紹介していきます。
・サイト名:船の時代
2021年09月28日
→1,387,820円獲得
2021年09月28日
→643,750円獲得
2021年09月28日
→375,840円獲得
・サイト名:皇艇
2020年05月04日
→156,240円獲得
2020年05月04日
→220,660円獲得
2020年05月04日
→262,650円獲得
・サイト名:競艇チャンピオン
2021年01月23日
→1,629,670円獲得
2021年01月23日
→1,135,880円獲得
2021年01月23日
→785,660円獲得
総合力重視なら船の時代、的中率を上げたいなら皇艇、回収率を求めるなら競艇チャンピオンが今絶好調です。
自身が求める勝負に合わせて利用すれば、間違いなく勝率は上がるでしょう。
ただ、本当に賢い使い方は全部登録しておいて状況に合わせて利用する方が更に勝率が上がります。
軸は船の時代を使い安定してきたら競艇チャンピオンで一発勝負、負けが続いたら皇艇で巻き戻す。
すぐには効果が出ないので、1、2ヶ月程上記の3サイトを繰り返していけば軌道に乗ります。
本気で勝ちたいのあれば、上手に使い分けることです。
それぞれ、競艇場別勝率の表も用意しているので参考にしてみて下さい。
少なくとも、自分で勝負するよりか勝率は上がるでしょう。
毎日ではありませんが、アツい予想を配信していきます。
皆様のお力になれるはずなので、抑えておいて損はありません。
管理人は現在、プラス収支をキープしているので間違いないです。
サイト名 | 競艇部屋 |
---|---|
サイトURL | http://kyotei-beya.com/ |
運営会社 | 競艇部屋運営事務局 |
責任者名 | 相模 清 |
電話番号 | 0120-401-042 |
メール | info@kyotei-beya.com |
住所 | 東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階 |
競艇部屋の口コミや評判・評価・レビュー