今回は、競艇予想サイト「トリプルタイム」について検証していきます。
トリプルタイムは運任せではなく、データ解析・人脈・情報収集によって的中率を上げているそうです。
運も大事ですが、情報を活用して結果に結びつけているのであれば間違いなく優良競艇予想サイト。
予想に参加して検証してみれば結果はすぐに分かるので、舟券を購入して検証してみようと思います。
是非、最後までご覧ください。
トリプルタイムの基本情報についてまとめてみました。
登録費用 | 無料 |
月額費用 | 無料 |
登録時特典 | 10,000円 |
無料予想 | 毎日公開 |
無料予想は年末を除いて毎日公開、午後12時前後に会員ページ内で予想を公開しています。
毎日提供しているので、すぐにでも結果は出そうです。
登録特典は10,000円分のポイントの付与、稼げるサイトであれば重宝するので結果次第では大事に取っておきましょう。
トリプルタイムの登録方法は、
メールアドレスを入力すれば本登録へ進むメールが送られてくるので、クリックすれば完了です。
その後、すぐにログイン用のIDとパスワードが送られてくるので保存しておきましょう。
gmailやyahooの場合だと、迷惑メールボックスに送られることがあります。
迷惑メールボックスに入っているからといって詐欺メールではないので、心配はご無用です。
直近に参加したトリプルタイムの無料予想の結果を報告します。
日付 | 2020年04月16日 |
レース名 | 【福岡02R】西日本スポーツ杯(買い目画像) |
投資金額 | 10,000円 |
獲得金額 | 31,900円 |
収支 | +21,900円 |
【結果】
回収率は319%と非常に高い数値を叩き出しています。
多摩川・蒲郡でG1、宮島でG3が開催されている中、一般戦の提供で結果を残しているので荒れやすいレースよりも狙いやすいレースを選択したのでしょう。
20,000円以上の利益が出ているので2連敗してもプラス収支なのは安心感があります。
4月も稼ぎ続けてくれそうです。
ここでは、先月のトリプルタイムが提供した無料予想をご紹介したいと思います。
提供された買い目はコチラ。
日付:2020年03月19日
レース:【若松03R】G3オールレディースJALカップ
券種:3連単
推奨金額:1点1,000円
前売りオッズを確認してみると。
となっています。
もちろん、管理人もトリプルタイムの予想で舟券を購入しました。
買い目を10点に広げて、当たれば確実に利益が出るように予想。
特に今回は重賞レースなので荒れやすいので、点数は妥当です。
狙い方も選手を絞っているので、安心感がありました。
では、若松03Rの結果を見ていきます。
③-①-②で的中!オッズは20番人気の44.5倍。
今回もトリプルタイムの推奨通り1点1,000円で購入していたので、払い戻し金は44,500円。
投資金額の10,000円を引いても、34,500円の利益です。
回収率は445%と的中率も回収率も申し分ありません。
1回の参加でこれだけ稼げるのであれば、即戦力間違いないと判断出来た予想でした。
*レース後レビュー
インコースから①→②→③→④→⑤→⑥の枠なりでスタート。
第一ターンマーク、1号艇入船選手が先マイ。
しかし3号艇中川選手のまくりが届き、並んで1番手争いとなりました。
内を差した2号艇茶谷選手が3番手で追走。
第二ターンマークを迎え、入船選手が先マイ。
これを中川選手が差し返して1番手を奪取し、入船選手は2番手となりました。
そのまま順位は変わらず中川選手、入船選手、茶谷選手の順で決着。
安定して結果を出しているトリプルタイムは使える競艇予想サイトと言えるでしょう。
これまでトリプルタイムの無料予想に参加してきた結果をまとめていきます。
2020年04月16日 | ||
---|---|---|
福岡 02R | 投10,000円 | 払31,900円 |
2020年04月15日 | ||
下関 03R | 投10,000円 | 払33,400円 |
2020年04月14日 | ||
多摩川 05R | 投10,000円 | 払22,400円 |
2020年04月10日 | ||
若松 03R | 投10,000円 | 払21,700円 |
2020年04月03日 | ||
多摩川 04R | 投10,000円 | 払24,900円 |
2020年04月01日 | ||
平和島 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年03月27日 | ||
下関 04R | 投10,000円 | 払26,100円 |
2020年03月24日 | ||
蒲郡 03R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年03月19日 | ||
若松 03R | 投10,000円 | 払44,500円 |
2020年03月17日 | ||
下関 03R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年03月16日 | ||
下関 03R | 投8,000円 | 払19,400円 |
2020年03月12日 | ||
びわこ 05R | 投8,000円 | 払27,400円 |
2020年03月11日 | ||
徳山 08R | 投8,000円 | 払24,700円 |
2020年03月09日 | ||
若松 03R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年03月06日 | ||
浜名湖 04R | 投8,000円 | 払32,600円 |
2020年03月03日 | ||
鳴門 05R | 投8,000円 | 払17,000円 |
2020年03月02日 | ||
蒲郡 03R | 投8,000円 | 払36,700円 |
2020年02月28日 | ||
丸亀 04R | 投8,000円 | 払9,300円 |
2020年02月27日 | ||
児島 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年02月26日 | ||
多摩川 06R | 投8,000円 | 払50,000円 |
2020年02月25日 | ||
戸田 05R | 投8,000円 | 払26,900円 |
2020年02月21日 | ||
江戸川 04R | 投6,000円 | 払40,500円 |
2020年02月20日 | ||
下関 03R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年02月19日 | ||
戸田 05R | 投8,000円 | 払61,500円 |
2020年02月18日 | ||
蒲郡 04R | 投8,000円 | 払56,300円 |
2020年02月17日 | ||
蒲郡 05R | 投8,000円 | 払49,900円 |
2020年02月14日 | ||
唐津 04R | 投8,000円 | 払17,600円 |
2020年02月13日 | ||
唐津 04R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年02月12日 | ||
戸田 05R | 投8,000円 | 払18,700円 |
2020年02月07日 | ||
戸田 05R | 投8,000円 | 払25,800円 |
2020年02月06日 | ||
下関 04R | 投8,000円 | 払31,000円 |
2020年02月04日 | ||
下関 03R | 投8,000円 | 払39,100円 |
2020年02月03日 | ||
児島 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年01月31日 | ||
浜名湖 05R | 投8,000円 | 払25,300円 |
2020年01月30日 | ||
浜名湖 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年01月29日 | ||
浜名湖 06R | 投8,000円 | 払15,800円 |
2020年01月28日 | ||
下関 03R | 投8,000円 | 払16,600円 |
2020年01月27日 | ||
徳山 09R | 投8,000円 | 払13,400円 |
2020年01月24日 | ||
住之江 03R | 投8,000円 | 払22,400円 |
2020年01月23日 | ||
戸田 06R | 投8,000円 | 払17,900円 |
2020年01月22日 | ||
桐生 03R | 投8,000円 | 払9,800円 |
2020年01月20日 | ||
児島 06R | 投8,000円 | 払12,800円 |
2020年01月17日 | ||
徳山 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年01月16日 | ||
下関 04R | 投8,000円 | 払9,000円 |
2020年01月15日 | ||
徳山 05R | 投8,000円 | 払126,500円 |
2020年01月14日 | ||
桐生 04R | 投8,000円 | 払20,200円 |
2020年01月10日 | ||
若松 04R | 投8,000円 | 払12,400円 |
2020年01月09日 | ||
戸田 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2020年01月07日 | ||
大村 04R | 投8,000円 | 払12,400円 |
2020年01月06日 | ||
徳山 08R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年12月30日 | ||
---|---|---|
平和島 05R | 投8,000円 | 払15,100円 |
2019年12月29日 | ||
桐生 03R | 投8,000円 | 払16,000円 |
2019年12月26日 | ||
大村 03R | 投8,000円 | 払12,100円 |
2019年12月25日 | ||
下関 04R | 投8,000円 | 払24,200円 |
2019年12月24日 | ||
下関 04R | 投8,000円 | 払43,000円 |
2019年12月23日 | ||
浜名湖 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年12月20日 | ||
江戸川 05R | 投8,000円 | 払8,400円 |
2019年12月19日 | ||
徳山 08R | 投8,000円 | 払24,500円 |
2019年12月18日 | ||
福岡 05R | 投8,000円 | 払11,800円 |
2019年12月17日 | ||
江戸川 05R | 投8,000円 | 払23,800円 |
2019年12月16日 | ||
芦屋 08R | 投8,000円 | 払24,200円 |
2019年12月11日 | ||
下関 04R | 投8,000円 | 払24,800円 |
2019年12月10日 | ||
浜名湖 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年12月09日 | ||
大村 04R | 投8,000円 | 払13,000円 |
2019年12月06日 | ||
戸田 05R | 投8,000円 | 払25,700円 |
2019年12月05日 | ||
三国 06R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年12月04日 | ||
若松 03R | 投8,000円 | 払32,100円 |
2019年12月03日 | ||
若松 03R | 投8,000円 | 払18,900円 |
2019年12月02日 | ||
唐津 09R | 投8,000円 | 払33,300円 |
2019年11月29日 | ||
平和島 06R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年11月28日 | ||
平和島 05R | 投8,000円 | 払14,400円 |
2019年11月26日 | ||
蒲郡 04R | 投8,000円 | 払20,400円 |
2019年11月22日 | ||
桐生 05R | 投8,000円 | 払18,500円 |
2019年11月21日 | ||
福岡 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年11月19日 | ||
江戸川 05R | 投8,000円 | 払13,100円 |
2019年11月13日 | ||
下関 04R | 投8,000円 | 払20,400円 |
2019年11月12日 | ||
下関 04R | 投8,000円 | 払11,600円 |
2019年11月08日 | ||
多摩川 05R | 投8,000円 | 払23,800円 |
2019年11月05日 | ||
多摩川 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年10月31日 | ||
戸田 05R | 投8,000円 | 払22,400円 |
2019年10月30日 | ||
住之江 04R | 投8,000円 | 払9,500円 |
2019年10月29日 | ||
多摩川 05R | 投8,000円 | 払10,200円 |
2019年10月28日 | ||
蒲郡 04R | 投8,000円 | 払18,000円 |
2019年10月25日 | ||
福岡 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年10月23日 | ||
鳴門 08R | 投8,000円 | 払24,800円 |
2019年10月21日 | ||
常滑 05R | 投8,000円 | 払23,800円 |
2019年10月18日 | ||
平和島 04R | 投8,000円 | 払42,500円 |
2019年10月17日 | ||
多摩川 04R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年10月16日 | ||
多摩川 04R | 投8,000円 | 払9,700円 |
2019年10月10日 | ||
児島 05R | 投8,000円 | 払20,200円 |
2019年10月08日 | ||
平和島 05R | 投8,000円 | 払10,600円 |
2019年10月07日 | ||
戸田 04R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年10月03日 | ||
多摩川 05R | 投8,000円 | 払18,700円 |
2019年10月02日 | ||
徳山 08R | 投8,000円 | 払28,000円 |
2019年10月01日 | ||
若松 04R | 投8,000円 | 払8,900円 |
2019年09月30日 | ||
鳴門 05R | 投8,000円 | 払8,400円 |
2019年09月27日 | ||
戸田 04R | 投8,000円 | 払20,700円 |
2019年09月26日 | ||
下関 03R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年09月25日 | ||
丸亀 04R | 投8,000円 | 払14,600円 |
2019年09月24日 | ||
江戸川 05R | 投8,000円 | 払37,400円 |
2019年09月22日 | ||
三国 05R | 投8,000円 | 払15,400円 |
2019年09月21日 | ||
下関 03R | 投8,000円 | 払45,600円 |
2019年09月20日 | ||
福岡 05R | 投8,000円 | 払14,000円 |
2019年09月19日 | ||
大村 03R | 投8,000円 | 払21,200円 |
2019年09月18日 | ||
唐津 08R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年09月16日 | ||
芦屋 08R | 投8,000円 | 払9,700円 |
2019年09月15日 | ||
常滑 04R | 投8,000円 | 払56,700円 |
2019年09月14日 | ||
蒲郡 04R | 投8,000円 | 払32,200円 |
2019年09月13日 | ||
芦屋 08R | 投8,000円 | 払12,000円 |
2019年09月12日 | ||
蒲郡 03R | 投8,000円 | 払11,400円 |
2019年09月12日 | ||
桐生 03R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年09月11日 | ||
蒲郡 03R | 投8,000円 | 払26,400円 |
2019年09月09日 | ||
徳山 08R | 投8,000円 | 払71,700円 |
2019年09月05日 | ||
芦屋 09R | 投8,000円 | 払15,800円 |
2019年09月04日 | ||
芦屋 09R | 投8,000円 | 払22,000円 |
2019年08月29日 | ||
三国 08R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年08月22日 | ||
戸田 05R | 投8,000円 | 払27,100円 |
2019年08月15日 | ||
平和島 02R | 投8,000円 | 払30,000円 |
2019年08月09日 | ||
三国 08R | 投8,000円 | 払22,600円 |
2019年08月08日 | ||
平和島 02R | 投8,000円 | 払28,100円 |
2019年08月07日 | ||
徳山 08R | 投8,000円 | 払7,200円 |
2019年08月02日 | ||
鳴門 02R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年07月31日 | ||
三国 08R | 投8,000円 | 払49,300円 |
2019年07月24日 | ||
平和島 02R | 投8,000円 | 払15,000円 |
2019年07月17日 | ||
徳山 08R | 投8,000円 | 払9,900円 |
2019年07月12日 | ||
福岡 02R | 投8,000円 | 払10,900円 |
2019年07月11日 | ||
常滑 05R | 投8,000円 | 払16,900円 |
2019年07月10日 | ||
三国 09R | 投8,000円 | 払23,900円 |
2019年07月05日 | ||
唐津 08R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年07月01日 | ||
福岡 02R | 投8,000円 | 払26,900円 |
2019年06月28日 | ||
---|---|---|
唐津 08R | 投8,000円 | 払17,600円 |
2019年06月26日 | ||
尼崎 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年06月20日 | ||
多摩川 06R | 投8,000円 | 払12,900円 |
2019年06月19日 | ||
多摩川 06R | 投8,000円 | 払12,700円 |
2019年06月13日 | ||
宮島 06R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年06月12日 | ||
宮島 06R | 投8,000円 | 払8,600円 |
2019年06月06日 | ||
浜名湖 03R | 投8,000円 | 払15,400円 |
2019年05月31日 | ||
児島 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年05月29日 | ||
唐津 08R | 投8,000円 | 払11,500円 |
2019年05月24日 | ||
徳山 08R | 投8,000円 | 払16,700円 |
2019年05月22日 | ||
平和島 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年05月17日 | ||
江戸川 05R | 投8,000円 | 払21,200円 |
2019年05月11日 | ||
福岡 03R | 投8,000円 | 払44,900円 |
2019年05月08日 | ||
芦屋 09R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年04月30日 | ||
徳山 09R | 投8,000円 | 払13,100円 |
2019年04月27日 | ||
児島 06R | 投8,000円 | 払8,300円 |
2019年04月25日 | ||
津 06R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年04月24日 | ||
唐津 08R | 投8,000円 | 払14,000円 |
2019年04月19日 | ||
びわこ 05R | 投8,000円 | 払0円 |
2019年04月17日 | ||
児島 09R | 投8,000円 | 払11,000円 |
2019年04月12日 | ||
津 05R | 投8,000円 | 払20,200円 |
2019年04月10日 | ||
平和島 10R | 投8,000円 | 払31,400円 |
提供される全ての予想に参加している訳ではありませんが、安定した結果を残しています。
この調子であれば有料予想も期待できるでしょう。
時には負けるレースもありますが、我慢も必要です。
次のトリプルタイムの予想に期待して下さい。
全国に24箇所に競艇場が設置されている中で、トリプルタイムはどこの競艇場の予想が強いのか。
無料予想に参加してきた競艇場を参考にまとめてみました。
開催場 | 戦績 | 的中率 | 利益 |
---|---|---|---|
【関東】 | |||
桐生 | 5戦4勝1敗 | 80% | +24,500円 |
戸田 | 11戦9勝2敗 | 81.8% | +158,700円 |
江戸川 | 6戦6勝0敗 | 100% | +98,400円 |
平和島 | 11戦8勝3敗 | 72.7% | +97,100円 |
多摩川 | 11戦9勝2敗 | 81.8% | +93,300円 |
【東海】 | |||
浜名湖 | 7戦4勝3敗 | 57.1% | +33,100円 |
蒲郡 | 9戦8勝1敗 | 88.9% | +177,300円 |
常滑 | 3戦3勝0敗 | 100% | +73,400円 |
津 | 2戦1勝1敗 | 50% | +4,200円 |
【近畿】 | |||
三国 | 6戦4勝2敗 | 66.7% | +63,200円 |
びわこ | 2戦1勝1敗 | 50% | +11,400円 |
住之江 | 2戦2勝0敗 | 100% | +15,900円 |
尼崎 | 1戦0勝1敗 | 0% | -8,000円 |
【中国】 | |||
児島 | 7戦4勝3敗 | 57.1% | −3,700円 |
宮島 | 2戦1勝1敗 | 50% | −7,400円 |
徳山 | 12戦10勝2敗 | 83.3% | +239,700円 |
下関 | 16戦13勝3敗 | 81.3% | +212,200円 |
【四国】 | |||
丸亀 | 2戦2勝0敗 | 100% | +7,900円 |
鳴門 | 4戦3勝1敗 | 75.0% | +18,200円 |
【九州】 | |||
若松 | 7戦5勝1敗 | 83.3% | +66,800円 |
芦屋 | 6戦5勝1敗 | 83.3% | +35,700円 |
福岡 | 8戦6勝2敗 | 75.0% | +74,400円 |
唐津 | 8戦5勝3敗 | 62.5% | +30,000円 |
大村 | 4戦4勝0敗 | 100% | +26,700円 |
【全開催場】 | 152戦118勝34敗 | 77.6% | +1,554,700円 |
開催場別で分けてみると得意な場所と不得意な場所が判明。
目立っているのは提供回数が多くてプラス収支の徳山競艇場。
無料予想で20万を超える収支になりました。
上記の開催場の予想を提供していたらアツイです。
見逃さないようにしましょう。
以上が、競艇場別の成績です。
その日に公開された競艇場を用意した表と見比べて参加してみましょう。
無料予想の調子が良ければ有料予想も同様。
なので、有料予想に参加してみようと思います。
その前に、トリプルタイムが用意しているプランをまとめたのでご紹介。
プラン名 | 目標金額 | 費用 |
ファーストタイム | 15,000円 | 100,000円 |
セカンドタイム | 25,000円 | 200,000円 |
サードタイム | 50,000円 | 500,000円 |
ゴールドタイム | 100,000円 | 700,000円 |
プラチナタイム | 250,000円 | 1,500,000円 |
ブラックタイム | 500,000円 | 3,000,000円 |
シングルスター | 20,000円 | 300,000円 |
ダブルスター | 300,000円 | 700,000円 |
トリプルスター | 1,000,000円 | 5,000,000円 |
トリプルタイムが提供している主なプランは9つ。
最安値のファーストタイム(15,000円)から、最高のトリプルスター(1,000,000円)と用意されています。
登録すれば10,000円分のポイントが貰えるので、どのプランに参加するか決めたら使いましょう。
理想はファーストタイムに参加して上位のプランへシフトすることで、余裕があるなら中間料金のサードタイムから参加すると良いでしょう。
トリプルタイムの有料プランの投資効率を計算してランキング形式にしてみました。
投資効率とは目標金額を有料プランの参加料金で割った計算になります。
数値が高い=効率良く稼げるという考え方です。
順位 | プラン名 | 評価 |
---|---|---|
15 | ||
10 | ||
8 | ||
7 | ||
6.6 | ||
6 |
ランキング外となり、投資効率が最も悪かったのは、
逆に、投資効率が最も良かったのはシングルスターでした。
シングルスタートの料金は20,000円。成功すれば最大で料金の15倍稼ぐことができます。
効率よく安価の料金で参加出来るのでお得でしょう。
ダブルスターも最低獲得料金で計算しているので、稼げる金額によって効率が上がるかもしれません。
あくまで投資効率なので、どのプランに参加するかは自分の予算と相談して参加してください。
無料予想でしっかり結果を残しているので有料予想にも参加していきたいと思います。
今回管理人が参加したのは「ファーストタイム」プラン
無料予想で稼いだ分とプレゼントされたポイントを合わせて有料予想を購入しました。
参加したのは2019年07月05日、買い目をご覧ください。
提供レースは住之江03Rです。
それでは【住之江03R池田市制80周年記念東京・大阪・福岡三都市対抗戦を見ていきましょう。
前売りオッズは、
となっています。
1レース勝負な事もあって堅実性を持ちながらも配当にも目が当てられたようなオッズです。
無料予想と違って1点2000円である事も加味すると、的中さえすれば高額な払い戻しにも充分期待できます。
ここは是が非でも的中してもらいたいところです
大事な命運がかかった住之江03Rの結果を見ていきます。
②-①-④で的中しました!!オッズは前売りと変わらず24.9倍。
結果は投資金2,000円×24.7倍で49,800円です。
無事に的中となり、利益も獲得する事ができたので安心しました。
*レース後レビュー
④→③→①→②→⑥→⑤でスタート。インコースとセンターコースが丸々入れ替わる体制は珍しいです。
4コースからのスタートとなった2号艇松尾選手がTOPスタートから内3艇を一気に飲み込みまくりきりました。
そのまま第1ターンマークを先マイしてリードを広げていきます。2番手には1号艇の石川選手が上がり3番手には4号艇石川真二選手となりました。
第2ターンマークでは順位に入れ替えもありそうな展開でしたが、2週目・最終周回と変化はなくゴールとなりました。
有料予想への初参加は見事に的中となり、2万円近い利益を獲得する事ができました。
精度・狙い方・展開の読みなど、あらゆる状況を想定しなければコロガシは安々と成功しません。
トリプルタイムの実力を見せつけられたと言えます。
無料予想で稼ぎ、有料予想への参加をし、獲得した利益で上位プランにシフトしていくのがトリプルタイムのウマい使い方と言えるでしょう。
これでトリプルタイムの検証は終わります。
無料予想は安定した的中率で勝ち続け、回収率も申し分ない結果を叩き出しています。
的中率が高いので、有料予想もかなり期待出来るので調子が上がっている時に参加すれば一攫千金を手に入れやすくなるでしょう。
従って、トリプルタイムは優良競艇予想サイトと判断します。
今回のように使えないサイトは本当に使えなかったり、調子が悪い時の判断が難しいサイトは多いでしょう。
ただ、本当に勝率を上げたいのであれば、実は調子が良いサイトを使うことが一番手っ取り早い。
競艇予想サイトによって「的中率・回収率・総合力」と、それぞれ別れているので選ぶのは大変だと思います。
代わりに、管理人が的中率・回収率・総合力が高いサイトをご紹介していきます。
・サイト名:船の時代
2021年09月28日
→1,387,820円獲得
2021年09月28日
→643,750円獲得
2021年09月28日
→375,840円獲得
・サイト名:皇艇
2020年05月04日
→156,240円獲得
2020年05月04日
→220,660円獲得
2020年05月04日
→262,650円獲得
・サイト名:競艇チャンピオン
2021年01月23日
→1,629,670円獲得
2021年01月23日
→1,135,880円獲得
2021年01月23日
→785,660円獲得
総合力重視なら船の時代、的中率を上げたいなら皇艇、回収率を求めるなら競艇チャンピオンが今絶好調です。
自身が求める勝負に合わせて利用すれば、間違いなく勝率は上がるでしょう。
ただ、本当に賢い使い方は全部登録しておいて状況に合わせて利用する方が更に勝率が上がります。
軸は船の時代を使い安定してきたら競艇チャンピオンで一発勝負、負けが続いたら皇艇で巻き戻す。
すぐには効果が出ないので、1、2ヶ月程上記の3サイトを繰り返していけば軌道に乗ります。
本気で勝ちたいのあれば、上手に使い分けることです。
それぞれ、競艇場別勝率の表も用意しているので参考にしてみて下さい。
少なくとも、自分で勝負するよりか勝率は上がるでしょう。
毎日ではありませんが、アツい予想を配信していきます。
皆様のお力になれるはずなので、抑えておいて損はありません。
管理人は現在、プラス収支をキープしているので間違いないです。
トリプルタイムの口コミや評判・評価・レビュー
無料分で勝てたラッキーw
競艇の知識がない女性の私でも簡単に稼げてるので
トリプルタイムさんは本当に凄いサイトなんだと思います。
まだ25万円くらいしか稼いでないですがもっと増やせそうな気がします。
勝てるサイトにやっとたどり着いた!
マジでトリプルタイムなら勝ててる!
良い口コミが多いのはやっぱり稼げてるからだよ。
無料で70倍出せるなら上位での万舟も十分理解できる。
外のサイトと違って捏造じゃないようですね。
毎日プラチナに参加したいけど、
枠が少なくて毎日は断られたわwwww
一撃159万円稼いじゃったら競艇を見る目が変わるよ。
あまりに同じ稼ぎ方してる人が多いので私も口コミしますw
限定プランからの投資成功は堅いです!
たったの一万円が40万以上に変わりましたw
獲得金額を手にした時は笑いが出ちゃいましたw
こんなに簡単に稼げるサイトもあるんだねw
無料で50倍前後ってサプライズなの?
マジでビビりました!
トリプルタイムでの王道の勝ち方は、多分初回の限定プランで投資金増やす事だね。俺も競艇仲間もそれで利益出してから利益重ねてる。
無料で60倍の的中には笑いが出てしまいましたwこれ無料でいいの?
トリプルタイムの口コミを投稿する
トリプルタイムの運営情報
殿堂入り!人気競艇予想サイト