今回検証するのは24ボートという競艇予想サイト。
24ボートは競艇において究極の投資理論を確立したと謳っている競艇予想サイトです。
「安定性」と「長期性」の両方を考えた結果、自動解析ツール「アタリブネ」というシステムを24ボート独自で作りました。
このアタリブネは、過去数十年のレース結果を解析することで80%以上の勝率、払戻し金を数十万円〜数百万円得ることが出来るシステム。
この「アタリブネ」が本当に使えるのであれば、利用価値はありそうです。
価値があるかどうか調べるためには、実際に24ボートの予想に乗ればわかります。
まずは、24ボートの基本情報から、その後に予想に参加した結果を報告するので、最後まで御覧ください。
では、24ボートの基本情報についてご紹介します。
登録費用 | 無料 |
月額費用 | 無料 |
登録時特典 | 10,000円 |
無料予想 | 月・火・水・木・金・土・日 |
24ボートに登録すると10,000円分のポイントがプレゼントされます。
有料予想に参加するためにはこの「ポイント」が必要になるので、タダで貰えるのであれば貰っておいて損はないでしょう。
無料予想の提供は毎日ですが、稀に提供されない日もあるので注意して下さい。
公開時間はお昼の11時前後となります。
以上が、24ボートの基本情報です。
24ボートの無料予想に参加していきます。
直近に参加したレースは2020年03月17日。
買い目はこちらです。
2020年03月17日(火)【下関05R】西京波者結成10周年記念 2日目
買い目は3連単5点です。
投資金額は合計1万円、推奨金額通りで購入していきます。
前売りオッズを確認してみると。
となっています。
1号艇谷野選手を軸にした3連単5点です。
谷野選手は唯一のA1級選手。イン有利の1号艇ということもあり逃げが決まると踏んだのでしょう。
1番人気は5.6倍と低いですがトリガミにはなりません。
的中すれば利益が出るので、あとは24ボートの予想が無事的中するよう祈りましょう。
では、気になる下関05Rの結果を見ていきます。
的中しました!①-④-③で決着となりオッズは、1番人気の5.6倍。
結果は2,000円×5.6倍で払戻金は11,200円。
投資金10,000円を差し引いても、1,200円の利益です。
大勝ではありませんが今回もしっかりと的中して利益を出してくれました。
これからも24ボートの予想に期待していきましょう。
*レース後レビュー
レースは①→②→③→④→⑤→⑥の枠なりでスタート。
第一ターンマーク、1号艇谷野選手が先マイ、逃げの態勢に入ります。
まくり差しを狙った3号艇吉岡選手が2番手に浮上。
内を差した4号艇末永選手が3番手となりました。
第二ターンマークを迎え、谷野選手がトップで旋回。
続いてインから2号艇杉村選手が飛び込んできますが、末永選手がフルスロットルでかわしてそのまま2番手を奪取。
差し返した吉岡選手は、末永選手には届かず3番手に後退しました。
レースはそのまま谷野選手、末永選手、吉岡選手の順で決着。
これからも24ボートの予想に期待です!
24ボートの無料予想に参加してきた結果を表にまとめてみました。
2020年03月17日 | ||
---|---|---|
下関 05R | 投10,000円 | 払11,200円 |
2020年03月16日 | ||
福岡 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年03月13日 | ||
徳山 08R | 投10,000円 | 払37,400円 |
2020年03月12日 | ||
住之江 07R | 投10,000円 | 払13,600円 |
2020年03月11日 | ||
大村 05R | 投10,000円 | 払16,200円 |
2020年03月10日 | ||
大村 08R | 投10,000円 | 払10,800円 |
2020年03月06日 | ||
蒲郡 07R | 投10,000円 | 払26,800円 |
2020年03月05日 | ||
尼崎 08R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年03月03日 | ||
大村 04R | 投10,000円 | 払28,400円 |
2020年03月02日 | ||
大村 06R | 投10,000円 | 払18,400円 |
2020年02月28日 | ||
大村 05R | 投15,000円 | 払16,200円 |
2020年02月27日 | ||
大村 05R | 投10,000円 | 払26,800円 |
2020年02月26日 | ||
児島 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年02月21日 | ||
三国 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年02月19日 | ||
大村 06R | 投10,000円 | 払113,200円 |
2020年02月17日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払14,800円 |
2020年02月14日 | ||
住之江 10R | 投10,000円 | 払51,000円 |
2020年02月13日 | ||
住之江 05R | 投10,000円 | 払12,200円 |
2020年02月10日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払29,800円 |
2020年02月07日 | ||
唐津 10R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年02月04日 | ||
大村 06R | 投10,000円 | 払12,000円 |
2020年02月03日 | ||
常滑 03R | 投10,000円 | 払31,200円 |
2020年01月31日 | ||
尼崎 05R | 投10,000円 | 払14,250円 |
2020年01月30日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払12,400円 |
2020年01月29日 | ||
住之江 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年01月28日 | ||
下関 08R | 投10,000円 | 払11,000円 |
2020年01月27日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払23,400円 |
2020年01月24日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払21,900円 |
2020年01月21日 | ||
下関 07R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年01月20日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払14,800円 |
2020年01月17日 | ||
唐津 09R | 投10,000円 | 払13,800円 |
2020年01月15日 | ||
大村 07R | 投10,000円 | 払13,400円 |
2020年01月14日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2020年01月09日 | ||
大村 09R | 投10,000円 | 払22,600円 |
2020年01月08日 | ||
大村 09R | 投10,000円 | 払16,200円 |
2020年01月05日 | ||
桐生 09R | 投10,000円 | 払24,750円 |
2019年12月27日 | ||
---|---|---|
平和島 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年12月24日 | ||
児島 06R | 投10,000円 | 払18,750円 |
2019年12月23日 | ||
浜名湖 05R | 投10,000円 | 払22,500円 |
2019年12月17日 | ||
蒲郡 09R | 投10,000円 | 払22,050円 |
2019年12月16日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払20,200円 |
2019年12月12日 | ||
下関 09R | 投10,000円 | 払12,450円 |
2019年12月11日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年12月09日 | ||
福岡 05R | 投10,000円 | 払14,000円 |
2019年12月06日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年12月05日 | ||
桐生 09R | 投10,000円 | 払18,000円 |
2019年12月03日 | ||
丸亀 08R | 投10,000円 | 払26,850円 |
2019年12月02日 | ||
宮島 06R | 投10,000円 | 払15,000円 |
2019年11月29日 | ||
福岡 04R | 投10,000円 | 払18,000円 |
2019年11月28日 | ||
徳山 08R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年11月26日 | ||
丸亀 07R | 投10,000円 | 払22,800円 |
2019年11月25日 | ||
蒲郡 08R | 投10,000円 | 払15,000円 |
2019年11月22日 | ||
江戸川 06R | 投10,000円 | 払24,150円 |
2019年11月21日 | ||
下関 10R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年11月20日 | ||
江戸川 04R | 投10,000円 | 払20,550円 |
2019年11月19日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年11月13日 | ||
児島 06R | 投10,000円 | 払10,400円 |
2019年11月12日 | ||
若松 07R | 投10,000円 | 払13,200円 |
2019年11月11日 | ||
平和島 04R | 投10,000円 | 払10,700円 |
2019年11月08日 | ||
びわこ 05R | 投10,000円 | 払11,800円 |
2019年11月07日 | ||
大村 07R | 投10,000円 | 払21,600円 |
2019年11月06日 | ||
徳山 08R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年11月05日 | ||
若松 10R | 投10,000円 | 払21,150円 |
2019年11月01日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払11,200円 |
2019年10月31日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払8,900円 |
2019年10月30日 | ||
津 06R | 投10,000円 | 払14,300円 |
2019年10月28日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月25日 | ||
若松 09R | 投10,000円 | 払15,700円 |
2019年10月24日 | ||
大村 09R | 投10,000円 | 払16,400円 |
2019年10月23日 | ||
尼崎 07R | 投10,000円 | 払5,900円 |
2019年10月21日 | ||
常滑 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月18日 | ||
住之江 07R | 投10,000円 | 払11,600円 |
2019年10月17日 | ||
びわこ 05R | 投10,000円 | 払12,800円 |
2019年10月16日 | ||
桐生 07R | 投3,000円 | 払8,100円 |
2019年10月15日 | ||
多摩川 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月11日 | ||
児島 05R | 投10,000円 | 払25,700円 |
2019年10月10日 | ||
大村 08R | 投10,000円 | 払42,000円 |
2019年10月09日 | ||
大村 08R | 投10,000円 | 払10,400円 |
2019年10月08日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払3,300円 |
2019年10月07日 | ||
三国 04R | 投10,000円 | 払14,250円 |
2019年10月04日 | ||
唐津 08R | 投10,000円 | 払10,400円 |
2019年10月03日 | ||
芦屋 09R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年10月02日 | ||
児島 05R | 投10,000円 | 払11,600円 |
2019年10月01日 | ||
蒲郡 08R | 投10,000円 | 払27,450円 |
2019年09月30日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払26,800円 |
2019年09月26日 | ||
浜名湖 04R | 投10,000円 | 払28,200円 |
2019年09月25日 | ||
住之江 08R | 投10,000円 | 払11,000円 |
2019年09月24日 | ||
桐生 10R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年09月22日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払11,700円 |
2019年09月20日 | ||
蒲郡 10R | 投10,000円 | 払23,250円 |
2019年09月19日 | ||
多摩川 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年09月18日 | ||
鳴門 03R | 投10,000円 | 払12,450円 |
2019年09月16日 | ||
尼崎 05R | 投10,000円 | 払13,700円 |
2019年09月14日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払11,800円 |
2019年09月13日 | ||
住之江 05R | 投10,000円 | 払18,000円 |
2019年09月06日 | ||
蒲郡 08R | 投10,000円 | 払21,200円 |
2019年09月05日 | ||
津 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年09月03日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払11,800円 |
2019年09月02日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払8,850円 |
2019年08月29日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払24,200円 |
2019年08月27日 | ||
児島 06R | 投10,000円 | 払16,600円 |
2019年08月22日 | ||
福岡 01R | 投10,000円 | 払12,800円 |
2019年08月19日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払20,200円 |
2019年08月16日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年08月14日 | ||
びわこ 05R | 投10,000円 | 払12,600円 |
2019年08月09日 | ||
若松 08R | 投10,000円 | 払21,150円 |
2019年08月07日 | ||
若松 09R | 投10,000円 | 払6,700円 |
2019年08月06日 | ||
宮島 05R | 投10,000円 | 払24,000円 |
2019年08月05日 | ||
福岡 02R | 投10,000円 | 払14,200円 |
2019年08月02日 | ||
三国 08R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年08月01日 | ||
鳴門 01R | 投10,000円 | 払12,000円 |
2019年07月31日 | ||
下関 09R | 投10,000円 | 払30,600円 |
2019年07月30日 | ||
若松 09R | 投10,000円 | 払13,400円 |
2019年07月29日 | ||
丸亀 09R | 投10,000円 | 払36,450円 |
2019年07月29日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払46,600円 |
2019年07月26日 | ||
桐生 08R | 投10,000円 | 払17,600円 |
2019年07月26日 | ||
宮島 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年07月25日 | ||
住之江 07R | 投10,000円 | 払25,800円 |
2019年07月25日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払21,400円 |
2019年07月24日 | ||
若松 06R | 投10,000円 | 払46,800円 |
2019年07月22日 | ||
戸田 04R | 投10,000円 | 払15,800円 |
2019年07月18日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年07月16日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払10,200円 |
2019年07月11日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払15,900円 |
2019年07月09日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払35,800円 |
2019年07月05日 | ||
尼崎 04R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年07月04日 | ||
宮島 05R | 投10,000円 | 払13,000円 |
2019年07月01日 | ||
宮島 05R | 投10,000円 | 払13,200円 |
2019年06月27日 | ||
---|---|---|
びわこ 05R | 投10,000円 | 払8,300円 |
2019年06月25日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払13,200円 |
2019年06月23日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払13,200円 |
2019年06月21日 | ||
びわこ 06R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年06月20日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払11,400円 |
2019年06月18日 | ||
福岡 01R | 投10,000円 | 払15,000円 |
2019年06月17日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払14,100円 |
2019年06月14日 | ||
平和島 02R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年06月13日 | ||
びわこ 04R | 投10,000円 | 払17,800円 |
2019年06月12日 | ||
徳山 12R | 投10,000円 | 払10,900円 |
2019年06月11日 | ||
宮島 05R | 投10,000円 | 払10,700円 |
2019年06月06日 | ||
三国 09R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年06月04日 | ||
徳山 09R | 投10,000円 | 払36,200円 |
2019年06月03日 | ||
徳山 08R | 投10,000円 | 払17,000円 |
2019年05月27日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払56,600円 |
2019年05月24日 | ||
徳山 09R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年05月23日 | ||
宮島 05R | 投10,000円 | 払11,400円 |
2019年05月17日 | ||
常滑 05R | 投10,000円 | 払8,200円 |
2019年05月15日 | ||
津 06R | 投10,000円 | 払22,200円 |
2019年05月13日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年05月11日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払16,600円 |
2019年05月10日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払23,000円 |
2019年05月09日 | ||
尼崎 06R | 投10,000円 | 払11,800円 |
2019年05月08日 | ||
尼崎 05R | 投10,000円 | 払12,400円 |
2019年05月01日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払10,200円 |
2019年04月30日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払15,600円 |
2019年04月29日 | ||
児島 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年04月26日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払14,400円 |
2019年04月25日 | ||
津 05R | 投10,000円 | 払17,200円 |
2019年04月22日 | ||
びわこ 05R | 投10,000円 | 払0円 |
2019年04月18日 | ||
唐津 07R | 投10,000円 | 払14,400円 |
2019年04月15日 | ||
芦屋 09R | 投10,000円 | 払16,800円 |
2019年04月12日 | ||
芦屋 07R | 投10,000円 | 払12,200円 |
提供される全ての予想に参加したわけではありませんが、的中率は75%以上をキープ。
この調子で稼いでいけば、有料予想に余裕で参加できます。
競艇なので負けることもあるかもしれません。
しかしそこは我慢して、次の24ボートの無料予想に期待しましょう。
全国に24箇所に競艇場が設置されている中で、24ボートはどこの競艇場の予想が強いのか。
無料予想に参加してきた競艇場を参考にまとめてみました。
開催場 | 戦績 | 的中率 | 利益 |
---|---|---|---|
【関東】 | |||
桐生 | 5戦4勝1敗 | 80% | +25,450円 |
戸田 | 1戦1勝0敗 | 100% | +5,800円 |
江戸川 | 2戦2勝0敗 | 100% | +24,700円 |
平和島 | 3戦1勝2敗 | 33.3% | -19,300円 |
多摩川 | 2戦0勝2敗 | 0% | -20,000円 |
【東海】 | |||
浜名湖 | 2戦2勝0敗 | 100% | +30,700円 |
蒲郡 | 6戦6勝0敗 | 100% | +75,750円 |
常滑 | 12戦9勝3敗 | 75% | +87,600円 |
津 | 21戦17勝4敗 | 81% | +77,250円 |
【近畿】 | |||
三国 | 4戦1勝3敗 | 25% | -25,700円 |
びわこ | 14戦11勝3敗 | 78.6% | +30,000円 |
住之江 | 8戦7勝1敗 | 87.5% | +63,200円 |
尼崎 | 13戦9勝4敗 | 69.2% | -9,350円 |
【中国】 | |||
児島 | 7戦5勝2敗 | 71.4% | +13,050円 |
宮島 | 7戦6勝1敗 | 85.7% | +17,300円 |
徳山 | 7戦4勝3敗 | 57.1% | +31,500円 |
下関 | 6戦4勝2敗 | 66.7% | +5,250円 |
【四国】 | |||
丸亀 | 3戦3勝0敗 | 100% | +56,100円 |
鳴門 | 2戦2勝0敗 | 100% | +4,450円 |
【九州】 | |||
若松 | 7戦7勝0敗 | 100% | +68,100円 |
芦屋 | 3戦2勝1敗 | 66.6% | -1,000円 |
福岡 | 6戦5勝1敗 | 83.3% | +14,000円 |
唐津 | 4戦3勝1敗 | 75% | -1,400円 |
大村 | 15戦15勝0敗 | 100% | +229,600円 |
【全開催場】 | 160戦126勝34敗 | 78.8% | +783,000円 |
開催場別で分けてみると得意な場所と不得意な場所が判明。
目立っているのは的中率100%の大村競艇場。
15戦で22万円を稼いでおり、回収率も素晴らしい数字を残しています。
上記の開催場の予想を提供していたらアツイです。
見逃さないようにしましょう。他の開催場も強いので参考にしてみてください。
以上が、競艇場別の成績です。
無料予想の調子が良いので有料予想に参加していきます。
その前に、24ボートが用意しているプランをまとめてみました。
プラン名 | 費用 | 目標金額 |
ENTRY BOAT class S | 25,000円 | 300,000円 |
ENTRY BOAT class A | 20,000円 | 100,000円 |
ENTRY BOAT class B | 15,000円 | 200,000円 |
EXPERT | 120,000円 | 1,500,000円 |
MIDDLE RED | 50,000円 | 500,000円 |
MIDDLE YELLOW | 50,000円 | 500,000円 |
MIDDLE BLUE | 50,000円 | 150,000円 |
SIMPLE | 35,000円 | 120,000円 |
MINI | 3,500円 | 20,000円 |
24ボートが提供している主なプランは10つ。
最安値で初回限定コースのMINI(3,500円)から最高のGOLD EXPERT(120,000円)と用意されています。
プランによって勝負する方法や券種が違うので、自分に合わせたプランを利用するといいでしょう。
ただ、どれほどプランが豊富で高い料金を払っても100%的中するわけではありません。
次で投資効率の表をまとめるので合わせて参考にしてみてください。
では、24ボートのプランの投資効率を表にまとめていきます。
投資効率とは、プランの目標金額を参加料金で割った数値で表示。
数値が高い=投資効率が良いということになります。
順位 | プラン名 | 評価 |
---|---|---|
12.5 | ||
12 | ||
10 | ||
5.7 | ||
5 | ||
3.4 |
投資効率ランキング3位のMIDDLE REDと同率で、
以上の2つあります。
ランキング外となり、投資効率が最も悪かったのは、
逆に、投資効率が最も良かったのはEXPERTでした。
EXPERTは販売しているプランの中で一番高価です。効率も良いので、資金に余裕がある方・出来た方は参加してみてもいいかもしれません。
初参加で心配な方は、プレゼントされたポイントを併用して、最安値のSIMPLEから参加することをオススメします。
あくまで投資効率なので、有料予想に参加するために指標の一つとして考えて下さい。
無料予想でしっかり結果を残しているので有料予想にも参加しています。
今回管理人が参加したのはMATRIX。
2020年02月14日、MATRIXの買い目はコチラ。
提供レースは江戸川08Rと若松02Rの2レース提供です。
では1レース目の【江戸川08R】第8回ボートレース研究ファン感謝祭最終日から見ていきます。
前売りオッズは、
となっています。
投資金額の合計は15,000円。
買い目ごとに金額が設定されているので、指示通りに購入していきます。
肝心な1レース目、前売りオッズを見る限り堅く狙いいつつ中穴を狙う印象。
今回は全体的にオッズの割れた予想の難しいレースを選択しています。
的中すれば美味しいですが、予想が難しい分少し不安もあります。
しかしここは24ボートを信じるしかありません。
では、江戸川08Rの結果を見ていきます。
的中しました!②-①-③で決着となりオッズは30.9倍。
投資金額は2,500円と推奨金額通り購入したので、
2,500円(舟券代)×30.9倍で77,250円になりました。
無事1レース目が的中したので2レース目に参加していこうと思います。
*レース後レビュー
レースは①→②→③→④→⑤→⑥の枠なりでスタート。
第一ターンマーク、1号艇田中選手が先マイ。
しかし2号艇窪田選手が差しを決めて1番手に浮上します。
まくった3号艇佐々木選手が田中選手に並んで2番手争いへ。
第二ターンマークを迎え、窪田選手がトップで旋回。
続いてインから伸びた6号艇香月選手が小回りし、2番手を奪取しました。
外から旋回した田中選手は3番手で追走します。
2周目第一ターンマーク、香月選手が先マイ。
これを田中選手が外からまくり、並走状態に持ち込みました。
第二ターンマークを迎え香月選手が先マイしますが、田中選手が差し返して2番手を奪取しました。
最終周回第一ターンマーク、僅差で追走していた佐々木選手が先マイ。
香月選手が外からかわそうとしますが、並走状態となります。
最終マークを迎え、佐々木選手が先マイしそのまま3番手となりました。
レースは上位から窪田選手、田中選手、佐々木選手の順で決着。
混戦のレースを見事に的中。
払戻金も77,250円という素晴らしい結果で、1レース目は成功。
2レースもこの調子で的中して欲しいですね!
では、2レース目の若松02R第25回北九州市長杯5日目に参加していきます。
1レース目の払戻金を点数で割った金額が投資金額になります。
77,250円を6点で割るので、1点12,800円で購入。
前売りオッズは、
となっています。
2号艇山口選手、3号艇下田選手、4号艇土屋選手のBOX買い。
先程よりオッズが割れているので、予想が難しいレースとなります。
提供された買い目は最低でも30.6倍。
的中すればかなりおいしいですが、もし負けたら1レース目で稼いだ分を全て失ってしまいます。
正直不安ですが、ここは24ボートの予想を信じましょう。
では、若松02Rの結果を見ていきます。
的中しました!!③-②-④で決着。
払戻金は投資金12,800円×30.6倍で391,680円です。
無事コロガシに成功。約40万円の払戻しを手にすることが出来ました。
*レース後レビュー
レースは①→②→③→④→⑤→⑥の枠なりでスタート。
一気にまくった2号艇山口選手が第一ターンマークを先マイ。
しかし3号艇下田選手がまくり差して並び、1番手争いとなりました。
4号艇土屋選手が3番手で追走します。
第二ターンマークを迎え、下田選手が先マイ。
山口選手が差し返しますが舟が浮いてしまい2番手に後退。
下田選手が1番手を奪取しました。
そのまま2周目・最終周回と順位は変わらず下田選手、山口選手、土屋選手の順で決着。
難易度の高いレースでコロガシに成功。素晴らしいの一言です。
この調子で無料予想で稼ぎながら有料予想に参加して、更に稼いでいこうと思います。
では、これまでに24ボートの有料予想に参加してきた結果をまとめていきます。
日付 | プラン名 | 獲得金額 | 回収率 |
2020/02/14 | MATRIX | 301,680円 | 435.2% |
2019/10/26 | MIDDLERED | 359,830円 | 653.5% |
2019/09/07 | MIDDLERED | 377,000円 | 680% |
2019/06/16 | MIDDLERED | 104,200円 | 230.2% |
2019/06/10 | MIDDLEBLUE | 49,900円 | 162.3% |
2019/05/20 | SINGLEBOAT | 149,200円 | 398.4% |
2019/05/11 | NORMAL | 95,800円 | 219.7% |
2019/04/22 | STRIKEBOAT | 41,700円 | 155.6% |
獲得金額は舟券購入代金と情報料金を引いた金額となります。
有料予想の回収率は平均で366.9%、これまでの獲得合計金額は1,479,310円です。
有料予想の精度も高いので、無料予想の調子が良いときに参加してみて下さい。
最後に24ボートについてまとめておきました。
【特典】
登録すれば初回に限り10,000円分のポイントが貰えます。
会員ページを確認したところ、付与されていたので問題ありません。
【無料予想】
一度で稼げる金額は少なく感じるかもしれませんが、的中率が高いのでとても使いやすいです。
特に東海地方の予想が強いので注目してみてください。
【有料予想】
無料予想の的中率が高いからなのか、成功率は高くかなり稼げています。
10,000円分のポイントはタイミングを決めて大事に使ってください。
【総合評価】
24ボートは安定した的中率でプラス収支へと導いてくれます。
有料予想の種類も多く使い方次第で様々な稼ぎ方ができるのが、24ボートの特徴です。
回収率は悪くても150%、良くて200%は超える予想が想定されるので、今後も利用していっても問題はないでしょう。
従って、24ボートの総合評価は【S・A・B・C・D・E】の内「S」と評価とします。
今回のように使えないサイトは本当に使えなかったり、調子が悪い時の判断が難しいサイトは多いでしょう。
ただ、本当に勝率を上げたいのであれば、実は調子が良いサイトを使うことが一番手っ取り早い。
競艇予想サイトによって「的中率・回収率・総合力」と、それぞれ別れているので選ぶのは大変だと思います。
代わりに、管理人が的中率・回収率・総合力が高いサイトをご紹介していきます。
・サイト名:船の時代
2021年09月28日
→1,387,820円獲得
2021年09月28日
→643,750円獲得
2021年09月28日
→375,840円獲得
・サイト名:皇艇
2020年05月04日
→156,240円獲得
2020年05月04日
→220,660円獲得
2020年05月04日
→262,650円獲得
・サイト名:競艇チャンピオン
2021年01月23日
→1,629,670円獲得
2021年01月23日
→1,135,880円獲得
2021年01月23日
→785,660円獲得
総合力重視なら船の時代、的中率を上げたいなら皇艇、回収率を求めるなら競艇チャンピオンが今絶好調です。
自身が求める勝負に合わせて利用すれば、間違いなく勝率は上がるでしょう。
ただ、本当に賢い使い方は全部登録しておいて状況に合わせて利用する方が更に勝率が上がります。
軸は船の時代を使い安定してきたら競艇チャンピオンで一発勝負、負けが続いたら皇艇で巻き戻す。
すぐには効果が出ないので、1、2ヶ月程上記の3サイトを繰り返していけば軌道に乗ります。
本気で勝ちたいのあれば、上手に使い分けることです。
それぞれ、競艇場別勝率の表も用意しているので参考にしてみて下さい。
少なくとも、自分で勝負するよりか勝率は上がるでしょう。
毎日ではありませんが、アツい予想を配信していきます。
皆様のお力になれるはずなので、抑えておいて損はありません。
管理人は現在、プラス収支をキープしているので間違いないです。
24ボートの口コミや評判・評価・レビュー
AIなんですか?そんなのはどうでもいいや。
予想自体は確かに勝てる予想です。今年コロナで外出れなくなってパチスロもできなくなってボートに流れてきたけどデータってのはパチスロに通じるところがあるからこういうちゃんとデータ取ってるサイトは信用できます。初回合わせて5回買ってますけど、3勝して65万プラスと言うところ高いコースは手を出せないですけどいいサイトですよ。パチスロより食えるし時間も短くて助かるわ
24ボートは競艇始めた頃から使ってるからもう半年くらい使ってます
最近無料予想でナイターの提供始めたから、1日に2回予想提供されます
ナイターでも変わらず的中率高いし、選択肢が増えてありがたいかな
そろそろお金も貯まってきたので有料予想にチャレンジしてみようかなと思います
大勝することは少ないけど、的中率高いからちゃんと利益は出ます
提供するレースもちゃんと選んでるって感じするし、安心して使えてます
これからも24ボート使っていきます!
口コミの評価が良かったから使ってみました
お小遣い貯める感覚で使ってます
無料予想でもちゃんと的中するし稼げるからこれからも使っていこうと思います!
的中率高いから嬉しい!
無料予想の金額は結構ムラがある感じするけど、プラス収支だし全然問題ない!
これからも24ボート使います^^
ギャンブルに興味は無いしお金も別に必要ないけど、趣味で利用させてもらってる。
稼ぐというより、私は当たって楽しいかな!
投資金もマイナスになってるわけじゃないからストレスが感じられない良いサイトです。
無料予想は稼げる金額は安いときもあるけど、高いときもあるからいいね。
的中率も高みたいだし、自己評価は◯。
精度高いからもっと高い配当狙って予想してよと思うけど、さすがにわがままかな
24ボートはオッズは大きくないけど的中率高い。しっかり当ててくるって印象。
無料予想でもプラス収支続いてるし使える予想サイトだと思う。
とりあえず使い続けるつもり。
24ボートの口コミを投稿する
24ボートの運営情報
殿堂入り!人気競艇予想サイト